31 กรกฎาคม 2014

แมทช์ 31 กรกฎาคม 2014

31/07 พฤ. 12/04 ศ.13/04 ส.14/04 อา.15/04 จ.16/04 อ.17/04 พ.18/04 พฤ. วันนี้ 20/04 ส.21/04 อา.22/04 จ.23/04 อ.24/04 พ.25/04 พฤ.26/04 ศ.

ยุโรป ยุโรป UEFA Europa League

  1. 0 - 1 2' S. Gotal
    M. Topčagić 10' 1 - 1
    A. Finonchenko 21' 2 - 1
    A. Džidić 70' 3 - 1
    3 - 2 78' M. Caktaš
    T. Zhangylyshbay 90+4' 4 - 2
  2. 0 - 1 9' N. Bahoui
    T. Nuserbayev 42' 1 - 1
  3. Cristóvão 9' 1 - 0
    M. Poté 14' 2 - 0
    Cristóvão 57' 3 - 0
  4. K. Fatai 4' 1 - 0
    K. Fatai 74' 2 - 0
    K. Fatai 81' 3 - 0
  5. 0 - 1 63' R. Kola
    K. Kuranyi 71' 1 - 1
  6. ซ. โฮลเมน 55' 1 - 0
    1 - 1 61' S. Lennon
    P. Frick 70' 2 - 1
    ม. โรห์เดน 81' 3 - 1
    S. Hedlund 89' 4 - 1
  7. 0 - 1 9' M. Yattara
    0 - 2 36' เอ็ม. โกนาลอนส์
    0 - 3 47' M. Yattara
    A. Rosa 66' 1 - 3
    1 - 4 67' S. Umtiti
  8. P. Segerström 44'
    0 - 1 45' M. Larrondo
    0 - 2 53' M. Larrondo
    0 - 3 58' Barreto
    62' G. Vives
  9. N. Adamović 54' 1 - 0
  10. 0 - 1 22' Koka
  11. R. Nuzzolo 58' 1 - 0
  12. M. Rog 25' 1 - 0
    H. Belle 48' 2 - 0
  13. 0 - 1 4' I. Haliuza
    0 - 2 12' S. Matveychik
    G. Plet 40' 1 - 2
    G. Plet 44'
    1 - 3 45+4' A. Starhorodskyi
    I. Conté 75' 2 - 3
    2 - 4 78' N. Yanush
    2 - 5 90+1' A. Guruli
  14. A. Mutu 76' 1 - 0
    1 - 1 90+1' ด. โคลาร์
  15. 0 - 1 28' Ari
    0 - 2 40' O. Akhmedov
    P. Bacsa 49' 1 - 2
    1 - 3 51' M. Pereyra
    1 - 4 88' João Santos
    1 - 5 90' ว. บิสตรอฟ
  16. R. Toft 48' 1 - 0
  17. 0 - 1 11' S. Fytanidis
    B. Puzigaća 26' 1 - 1
    1 - 2 75' E. Nastos
  18. Zurutuza 53' 1 - 0
    Sergio Canales 68' 2 - 0
  19. 0 - 1 34' I. Schranz
    0 - 2 63' I. Schranz
    D. MacKay 90+3' 1 - 2
  20. 0 - 1 35' S. Alexeev
    0 - 2 59' S. Handle
    Tomi 89' 1 - 2
  • เลือกวันที่

    ตาราง

    # ทีม MP D P
    1 32 +44 73
    2 32 +49 71
    3 32 +41 71
    4 33 +19 63
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware