พาสปอร์ต

ชื่อ
อันดรอส
นามสกุล
ทาวน์เซนด์
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
16 กรกฎาคม 1991
อายุ
32
ประเทศที่เกิด
อังกฤษ
สถานที่เกิด
London
ตำแหน่ง
Midfielder
ส่วนสูง
181 cm
น้ำหนัก
77 kg
เท้า
ซ้าย
Andros Darryl  Townsend

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2023/2024 ลูตัน ทาวน์ พรี 1185 25 14 11 13 12 1 1 0 0
2022/2023 Everton U21 PL2 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 เอฟเวอร์ตัน พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 เอฟเวอร์ตัน พรี 1457 21 17 4 6 8 3 3 0 0
2020/2021 คริสตัล พาเลซ พรี 2258 34 25 9 9 13 1 0 0 0
2019/2020 คริสตัล พาเลซ พรี 1290 24 14 10 6 15 1 0 0 0
2018/2019 คริสตัล พาเลซ พรี 3018 38 34 4 13 4 6 1 0 0
2017/2018 คริสตัล พาเลซ พรี 3128 36 35 1 9 2 2 3 0 0
2016/2017 คริสตัล พาเลซ พรี 2528 36 30 6 15 7 3 4 0 0
2015/2016 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 1089 13 12 1 3 1 4 0 0 0
2015/2016 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 64 3 0 3 0 8 0 0 0 0
2014/2015 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 752 17 10 7 10 19 2 2 0 0
2013/2014 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 1227 25 12 13 5 16 1 2 0 0
2012/2013 ควีนส์พาร์ค เร… พรี 1019 12 12 0 2 1 2 2 0 0
2012/2013 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 28 5 0 5 0 16 0 0 0 0
2011/2012 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ แชม 1052 16 12 4 6 5 0 0 0 0
2011/2012 ลีดส์ ยูไนเต็ด แชม 416 6 5 1 2 3 1 0 0 0
2011/2012 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2010/2011 มิลล์วอลล์ แชม 946 11 11 0 6 0 2 1 0 0
2010/2011 วัตฟอร์ด แชม 148 3 2 1 2 3 0 0 0 0
2010/2011 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 อิปสวิช ทาวน์ แชม 771 13 11 2 9 6 1 0 0 1
2009/2010 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2009/2010 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ ลีก 751 9 8 1 0 0 2 4 0 0
2009/2010 เลย์ตัน โอเรียนท์ ลีก 1535 22 17 5 4 0 2 1 0 0
2008/2009 เยโอวิล ทาวน์ ลีก 831 10 10 0 5 0 1 1 0 0
Total 25539 380 292 88 126 146 35 25 0 1

ถ้วยรางวัล

สโมสรในประเทศ
League Cup รองแชมป์ 1x 2014/2015
MLS All-Star รองแชมป์ 1x 2015
สโมสรต่างประเทศ
Florida Cup แชมป์ 1x 2021

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knee Injury 21/03/22 13/05/23
Ankle/Foot Injury 13/12/21 07/01/22
Groin Injury 08/12/19 31/01/20
Knock 28/10/19 08/11/19
Ankle/Foot Injury 09/01/18 19/01/18
Achilles Strain 15/05/17 31/05/17
Achilles Strain 07/05/17 13/05/17
Knock 03/05/17 05/05/17
Heel Injury 11/04/17 14/04/17
Hamstring 03/03/16 13/03/16
Ankle/Foot Injury 20/08/15 12/09/15
Shoulder Injury 01/08/15 19/08/15
Ankle/Foot Injury 19/11/14 11/12/14
Knock 19/09/14 24/09/14
Ankle Injury 27/04/14 04/07/14
Hamstring 19/12/13 08/02/14
Hamstring 21/04/13 03/05/13
18+ GambleAware