พาสปอร์ต

ชื่อ
ฮาริส
นามสกุล
วุชคิช
สัญชาติ
สโลวีเนีย
วันเกิด
21 สิงหาคม 1992
อายุ
31
ประเทศที่เกิด
สโลวีเนีย
สถานที่เกิด
Ljubljana
ตำแหน่ง
Attacker
ส่วนสูง
186 cm
น้ำหนัก
78 kg
เท้า
ทั้งสองข้าง
Haris  Vučkić

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2023/2024 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไทย 136 3 1 2 2 2 0 0 0 0
2022/2023 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไทย 661 8 8 0 2 0 3 1 0 0
2022/2023 Rijeka 1.H 732 10 9 1 6 1 3 1 0 0
2021/2022 Rijeka 1.H 1514 27 19 8 19 8 9 2 0 0
2021/2022 เรอัล ซาราโกซา SED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 เรอัล ซาราโกซา SED 475 17 5 12 5 27 0 1 0 0
2019/2020 ทเวนเต้ เอเ 2053 25 23 2 4 3 11 3 0 0
2018/2019 ทเวนเต้ เอร 357 7 4 3 3 3 1 1 0 0
2017/2018 ทเวนเต้ เอเ 1009 12 11 1 3 1 3 5 0 0
2016/2017 Newcastle Unit… PL2 412 5 5 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 แบร์ดฟอร์ด ซิตี้ ลีก 332 10 4 6 4 13 1 0 0 0
2016/2017 Newcastle Unit… PL2 244 3 3 0 1 0 2 0 0 0
2016/2017 นิวคาสเซิล ยูไ… แชม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 วีแกน แอธเลติก ลีก 495 15 5 10 6 21 2 0 0 0
2015/2016 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 เรนเจอร์ส แชม 1084 15 13 2 7 2 8 3 0 0
2014/2015 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2013/2014 ร็อตเธอร์แฮม ย… ลีก 768 25 9 16 9 22 4 1 0 0
2013/2014 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2011/2012 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ แชม 231 5 2 3 2 4 1 0 0 0
2011/2012 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 170 4 2 2 2 4 0 0 0 0
2010/2011 นิวคาสเซิล ยูไ… พรี 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2009/2010 นิวคาสเซิล ยูไ… แชม 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Total 10696 194 123 71 76 122 49 18 0 0

ถ้วยรางวัล

สโมสรในประเทศ
ไทยลีก แชมป์ 1x 2022/2023
เอร์สเตอดีวีซี แชมป์ 1x 2018/2019
แชมเปี้ยนชิพ แชมป์ 2x 2016/2017, 2009/2010
ลีกวัน แชมป์ 1x 2015/2016
Cup รองแชมป์ 1x 2021/2022
เอฟเอ คัพ แชมป์ 1x 2022/2023
League Cup รองแชมป์ 1x 2011/2012
ลีก คัพ แชมป์ 1x 2022/2023
Thai Champions Cup รองแชมป์ 1x 2023/2024

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knee Injury 05/03/18 07/05/18
พักชั่วคราว 05/03/18 10/03/18
Ankle/Foot Injury 30/09/17 19/01/18
Thigh Injury 10/08/17 09/09/17
ACL Knee Injury 09/10/12 03/06/13
Groin Injury 03/09/12 22/09/12
Knock 02/04/12 30/06/12
Broken Hand 28/08/11 13/10/11
18+ GambleAware