Middlesbrough Under 21

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
  18 810 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 154 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 149 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0
  20 771 9 9 0 2 0 1 1 1 0 0
  20 336 6 3 3 1 0 0 0 2 0 0
  27 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 1440 16 16 0 0 0 0 0 6 0 0
  19 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 397 7 4 3 0 0 0 0 2 0 0
  18 384 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0
  20 703 9 8 1 3 0 2 0 0 0 0
  21 810 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0
  20 413 9 4 5 0 0 0 0 4 0 0
  19 1000 15 12 3 5 0 1 0 5 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 74 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 305 8 3 5 2 0 0 1 2 0 0
  17 546 7 6 1 1 0 0 1 0 0 0
  19 759 15 8 7 3 0 0 0 7 0 0
  19 561 7 6 1 3 0 0 1 1 0 0
  18 465 6 6 0 4 0 5 1 1 0 0
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 903 13 10 3 5 0 2 1 2 0 0
  17 533 10 4 6 0 0 4 1 1 0 0
  8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  21 351 5 5 0 4 0 2 1 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
U21 Premier League Division 2 อังกฤษ 1
ไปยัง 1
18+ GambleAware