เอฟซี ดินาโม 1948 บูคาเรสต์

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   28 2790 31 31 0 0 0 0 0 2 0 0
39   30 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
73   27 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
2   35 1841 24 20 4 2 6 0 0 5 0 0
4   25 1116 17 13 4 6 7 0 0 4 0 0
15   17 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
23   37 1837 21 19 2 0 11 0 1 4 0 0
24   28 810 9 9 0 0 0 1 0 1 0 0
27   24 343 5 4 1 1 24 0 0 1 0 0
28   26 1627 20 19 1 2 1 0 1 5 0 0
31   20 1792 24 20 4 3 4 0 2 8 0 0
37   29 230 4 3 1 1 2 0 0 1 0 0
8   30 607 8 6 2 0 3 1 0 0 0 0
10   28 1316 25 12 13 8 14 0 0 2 0 0
16   27 1503 23 18 5 11 7 0 2 4 0 0
17   24 1553 22 18 4 12 4 6 0 7 0 0
18   30 803 10 10 0 9 0 0 2 1 0 0
20   19 663 10 8 2 5 11 0 1 1 0 0
22   21 911 22 10 12 9 19 0 1 4 0 0
29   17 62 4 0 4 0 20 0 0 0 0 0
30   30 1087 21 12 9 6 12 0 0 6 0 0
77   32 357 7 5 2 5 2 0 1 0 0 0
98   25 1729 24 19 5 5 12 1 1 1 0 0
7   28 1786 31 20 11 14 11 7 1 3 0 0
9   26 182 5 1 4 1 5 0 0 0 0 0
19   26 1671 29 19 10 15 11 4 2 1 0 0
21   24 34 3 0 3 0 10 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
ลีกา I โรมาเนีย 18
Cupa României โรมาเนีย 13
Cupa Ligii โรมาเนีย 1
Supercupa โรมาเนีย 1
ไปยัง 33
18+ GambleAware