10 สิงหาคม 2019

แมทช์ 10 สิงหาคม 2019

10/08 ส. 13/04 ส.14/04 อา.15/04 จ.16/04 อ.17/04 พ.18/04 พฤ.19/04 ศ. วันนี้ 21/04 อา.22/04 จ.23/04 อ.24/04 พ.25/04 พฤ.26/04 ศ.27/04 ส.

อังกฤษ อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ

  1. L. Jutkiewicz 64' 1 - 0
    1 - 1 83' T. Rowe
  2. A. Flint 52' 1 - 0
    1 - 1 86' M. Pearson
    I. Vassell 90+6' 2 - 1
  3. L. Taylor 25' 1 - 0
    1 - 1 37' T. Ince
    C. Aneke 75' 2 - 1
    ค. กัลลาเกอร์ 83' 3 - 1
  4. 0 - 1 54' O. Watkins
  5. S. Maguire 6' 1 - 0
    L. Moult 39' 2 - 0
    P. Gallagher 54' 3 - 0
  6. 0 - 1 49' K. Ahearne-Grant
    G. Hall 83' 1 - 1
  7. J. Murphy 2' 1 - 0
    S. Fletcher 60' 2 - 0
  8. K. Bartley 57' 1 - 0
    1 - 1 75' M. Smith

อังกฤษ อังกฤษ FA Cup

ยุโรป ยุโรป UEFA Women's Champions League

Group 1

  1. J. Đoković 79' 1 - 0

Group 2

  1. 0 - 1 28' A. Gjegji
    0 - 2 50' L. Syla
  2. M. Ficzay 17' 1 - 0
    1 - 1 45+7' J. Vujadinović
    1 - 2 47' A. Milovič
    1 - 3 50' A. Milovič
    I. Bălăceanu 71' 2 - 3

Group 3

  1. A. Gallacher 20' 1 - 0
    A. Gallacher 58'
    J. Murray 68' 2 - 0
    2 - 1 88' E. Allen
  2. A. Prša 4' 1 - 0
    A. Prša 20' 2 - 0
    L. Zajmi 52' 3 - 0
    S. Makovec 89' 4 - 0

Group 4

  1. T. Khimich 13' 1 - 0
    1 - 1 33' A. Dujmović
    E. Ogbiagbevha 65' 2 - 1
    T. Khimich 90+3'
  2. T. Nesterenko 4' 1 - 0
    Y. Shevchuk 11' 2 - 0
    T. Nesterenko 25' 3 - 0
    H. Voronina 40' 4 - 0
    A. Utitskikh 66' 5 - 0
    A. Petryk 89' 6 - 0

Group 5

  1. D. Loghin 25' 1 - 0
    K. Fogl 42' 2 - 0
  2. V. Slović 21' 1 - 0
    T. Matić 37' 2 - 0
    T. Matić 53' 3 - 0
    T. Filipović 58' 4 - 0
    K. Adamek 59' 5 - 0
    S. Bačová 78' 6 - 0
    Ž. Stupar 85' 7 - 0

Group 6

  1. K. Autio 15' 1 - 0
    A. Vlasoff 47' 2 - 0
    N. Koso 75' 3 - 0
    M. Huneck 78' 4 - 0
    K. Laurento-Falcoff 80' 5 - 0
  2. A. Litvinenko 13' 1 - 0
    A. Litvinenko 19' 2 - 0

Group 7

  1. M. Plattner 38' 1 - 0
    M. Uka 55' 2 - 0
    J. Wagner 69' 3 - 0
    M. Plattner 72' 4 - 0
  2. 0 - 1 10' S. Pratt

Group 8

  1. I. Gausdal 47' 1 - 0
    1 - 1 49' L. Rus
    1 - 2 72' L. De Neve
    1 - 3 87' M. Toloba
    S. Haug 89' 2 - 3
  2. T. Vardali 7' 1 - 0
    1 - 1 14' K. Burrows
    1 - 2 25' A. Hutton
    M. Mitkou 32' 2 - 2
    2 - 3 89' K. McGuinness

Group 9

  1. F. Kalma 9' 1 - 0
    1 - 1 21' Y. Uraz
    F. Kalma 46' 2 - 1
    2 - 2 88' E. Keskin
  2. M. Sakhinova 5' 1 - 0
    N. Karczewska 11' 2 - 0
    A. Jędrzejewicz 13' 3 - 0
    N. Karczewska 18' 4 - 0
    E. Kamczyk 34' 5 - 0
    S. Matysik 38' 6 - 0
    N. Karczewska 39' 7 - 0
    E. Kamczyk 59' 8 - 0
    A. Jędrzejewicz 63' 9 - 0
    A. Jędrzejewicz 74' 10 - 0
    A. Dyguś 79' 11 - 0
    E. Kamczyk 84' 12 - 0
    E. Kamczyk 90+3' 13 - 0

Group 10

  1. A. Doyle 16' 1 - 0
  2. Isadora 15' 1 - 0
    1 - 1 37' M. Davidson
    1 - 2 47' L. Kelly

เยอรมนี เยอรมนี DFB Pokal

  1. M. Starke 63' 1 - 0
    F. Pick 90' 2 - 0
  2. 0 - 1 37' C. Löwe
    0 - 2 75' D. Burnić
    0 - 3 77' L. Röser
  3. S. Ukoh 42' 1 - 0
    1 - 1 56' N. Ampomah
    1 - 2 102' K. Ofori
    T. Weißhaar 104'
    1 - 3 116' R. Hennings
  4. 0 - 1 44' S. Skrzybski
    0 - 2 61' G. Burgstaller
    0 - 3 65' D. Caligiuri
    0 - 4 73' L. Mercan
    0 - 5 83' G. Burgstaller
  5. 0 - 1 15' A. Voglsammer
  6. J. Mickels 22' 1 - 0
    1 - 1 38' T. Baumgart
    1 - 2 57' J. Hochscheidt
    T. Becker 74'
    1 - 3 80' P. Testroet
    1 - 4 84' P. Testroet
  7. 0 - 1 93' L. Waldschmidt
  8. 0 - 1 29' พ. คาเดราเบค
    0 - 2 54' I. Bebou
    F. Kaufmann 68' 1 - 2
    A. Vrenezi 75' 2 - 2
    2 - 3 99' อ. ซาไล
    L. Pfeiffer 114' 3 - 3
  9. 0 - 1 17' S. Ganvoula
    M. Blahout 32' 1 - 1
    N. Schrader 45+2' 2 - 1
    2 - 2 70' S. Ganvoula
    2 - 3 73' S. Ganvoula
  10. 0 - 1 7' R. Leipertz
    0 - 2 71' M. Schnatterer
  11. 0 - 1 10' วาย. โอซาโค
    0 - 2 19' N. Moisander
    T. Schmidt 30' 1 - 2
    1 - 3 37' M. Rashica
    1 - 4 40' ด. คลาสเซน
    1 - 5 68' C. Pizarro
    1 - 6 74' C. Pizarro
  • เลือกวันที่

    ตาราง

    # ทีม MP D P
    1 32 +44 73
    2 32 +49 71
    3 32 +41 71
    4 33 +19 63
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware