พาสปอร์ต

ชื่อ
Aaron
นามสกุล
Lennon
สัญชาติ
อังกฤษ
วันเกิด
16 เมษายน 1987
อายุ
36
ประเทศที่เกิด
อังกฤษ
สถานที่เกิด
Chapeltown
ตำแหน่ง
Midfielder
ส่วนสูง
165 cm
น้ำหนัก
63 kg
เท้า
ขวา
Aaron   Lennon

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2021/2022 เบิร์นลีย์ พรี 1548 28 17 11 9 18 2 2 0 0
2020/2021 Kayserispor ซูเ 2682 36 33 3 23 4 0 3 1 0
2019/2020 เบิร์นลีย์ พรี 485 16 4 12 1 22 0 4 0 0
2018/2019 เบิร์นลีย์ พรี 1217 16 14 2 4 2 1 1 0 0
2017/2018 เบิร์นลีย์ พรี 1124 14 13 1 7 1 0 2 0 0
2017/2018 เอฟเวอร์ตัน พรี 794 15 9 6 7 6 0 0 0 0
2016/2017 เอฟเวอร์ตัน พรี 509 11 6 5 5 16 0 0 0 0
2015/2016 เอฟเวอร์ตัน พรี 1538 25 17 8 8 15 5 1 0 0
2015/2016 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 เอฟเวอร์ตัน พรี 1071 14 12 2 5 2 2 2 0 0
2014/2015 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 276 9 3 6 3 8 0 1 0 0
2013/2014 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 2184 27 26 1 11 3 1 1 0 0
2012/2013 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 2840 34 33 1 15 1 4 1 0 0
2011/2012 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 1579 23 19 4 12 5 3 1 0 0
2010/2011 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 2360 34 25 9 9 9 3 1 0 0
2009/2010 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 1804 22 20 2 5 2 3 1 0 0
2008/2009 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 2518 35 26 9 8 9 5 2 0 0
2007/2008 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 2138 29 25 4 10 5 2 1 0 0
2006/2007 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 1976 26 22 4 6 4 3 0 0 0
2005/2006 ท็อตแนม ฮ็อตสเ… พรี 1826 27 21 6 15 11 2 0 0 0
2003/2004 ลีดส์ ยูไนเต็ด พรี 210 11 0 11 0 19 0 0 0 0
Total 30679 452 345 107 163 162 36 24 1 0

ถ้วยรางวัล

สโมสรในประเทศ
League Cup แชมป์ 1x 2007/2008
รองแชมป์ 1x 2008/2009
MLS All-Star รองแชมป์ 1x 2015

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knock 31/10/21 19/11/21
Illness 22/12/19 10/01/20
Knee Injury 16/12/18 31/05/19
Illness 24/10/18 02/11/18
Thigh Injury 22/09/17 24/10/17
Medical Condition 30/04/17 16/08/17
Knock 24/03/17 30/03/17
Illness 16/02/17 26/02/17
Hamstring 14/04/16 19/04/16
Groin Injury 09/05/14 31/05/14
Knock 17/02/14 22/02/14
Abdominal Strain 19/12/13 28/12/13
Ankle/Foot Injury 19/08/13 19/10/13
Knee Injury 05/04/13 26/04/13
Hamstring 15/03/13 29/03/13
Hamstring 07/03/12 31/03/12
Hamstring 19/12/11 06/01/12
Groin Injury 01/09/11 18/10/11
Hamstring 05/11/10 11/11/10
Back Injury 09/10/10 15/10/10
Groin Injury 29/12/09 22/04/10
18+ GambleAware