พาสปอร์ต

ชื่อ
Lukas
นามสกุล
Rupp
สัญชาติ
เยอรมนี
วันเกิด
8 มกราคม 1991
อายุ
33
ประเทศที่เกิด
เยอรมนี
สถานที่เกิด
Heidelberg
ตำแหน่ง
Midfielder
ส่วนสูง
178 cm
น้ำหนัก
73 kg
เท้า
ขวา
Lukas  Rupp

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2023/2024 Aris ซูเ 351 7 4 3 4 5 0 0 0 0
2022/2023 Aris ซูเ 327 8 3 5 2 5 1 0 0 0
2021/2022 นอริช ซิตี้ พรี 762 19 7 12 5 19 0 0 0 0
2020/2021 นอริช ซิตี้ แชม 1269 23 15 8 9 12 0 2 0 0
2019/2020 นอริช ซิตี้ พรี 698 12 8 4 7 8 0 1 0 0
2019/2020 ฮอฟเฟนไฮม์ บุน 341 7 4 3 4 11 0 0 0 0
2018/2019 Hoffenheim II REG 214 3 3 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 ฮอฟเฟนไฮม์ บุน 24 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2017/2018 ฮอฟเฟนไฮม์ บุน 1165 21 15 6 11 13 3 1 0 0
2016/2017 Hoffenheim II REG 69 1 1 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 ฮอฟเฟนไฮม์ บุน 790 14 8 6 4 11 2 2 0 0
2015/2016 สตุ๊ตการ์ต บุน 2106 29 24 5 10 7 5 4 0 0
2014/2015 พาเดอร์บอร์น บุน 2011 31 21 10 10 13 4 3 0 0
2013/2014 Borussia M'gla… REG 233 4 4 0 4 0 1 0 0 0
2013/2014 โบรุสเซีย มึนเ… บุน 92 10 0 10 0 24 0 0 0 0
2012/2013 Borussia M'gla… REG 256 3 3 0 2 0 0 2 0 0
2012/2013 โบรุสเซีย มึนเ… บุน 1086 21 13 8 9 11 0 1 0 0
2011/2012 พาเดอร์บอร์น บุ2 925 15 9 6 2 6 2 1 0 0
2011/2012 Borussia M'gla… REG 570 7 7 0 1 0 2 1 1 0
2011/2012 โบรุสเซีย มึนเ… บุน 29 3 0 3 0 9 0 0 0 0
2010/2011 คาร์ลสรูห์ เอสซี บุ2 1355 24 14 10 7 16 3 3 0 0
2010/2011 Karlsruher SC II REG 205 3 3 0 3 0 2 0 0 0
2009/2010 คาร์ลสรูห์ เอสซี บุ2 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Karlsruher SC II REG 1034 17 13 4 7 0 4 2 0 0
2008/2009 Karlsruher SC II REG 285 4 3 1 0 0 1 0 0 0
Total 16221 289 182 107 104 174 31 23 1 0

ถ้วยรางวัล

สโมสรในประเทศ
แชมเปี้ยนชิพ แชมป์ 1x 2020/2021

ซื้อตัว & ยืมตัว

ตั้งแต่ จาก To ค่าตัว
13/01/20 Hoffenheim นอริช N/A
01/07/16 Stuttgart Hoffenheim € 6M
01/07/15 Paderborn Stuttgart N/A
01/07/14 M'gladbach Paderborn Free
31/01/12 M'gladbach Paderborn Loan
01/07/11 Karlsruhe M'gladbach € 600K

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knee Injury 22/04/22 29/04/22
Thigh Injury 08/04/22 09/04/22
Knock 03/03/22 09/03/22
Thigh Injury 12/12/21 24/02/22
Ankle/Foot Injury 19/03/21 13/08/21
MCL Knee Injury 24/05/18 27/04/19
18+ GambleAware