พาสปอร์ต

ชื่อ
ทิม
นามสกุล
โฮเวิร์ด
สัญชาติ
สหรัฐอเมริกา
วันเกิด
6 มีนาคม 1979
อายุ
45
ประเทศที่เกิด
สหรัฐอเมริกา
สถานที่เกิด
North Brunswick
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ส่วนสูง
191 cm
น้ำหนัก
95 kg
เท้า
ขวา
Timothy Matthew  Howard

อาชีพ

ฤดูกาล ทีม Comp นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
2020 Memphis 901 USC 540 6 6 0 0 1 0 0 0 0
2019 โคโลราโด ราปิดส์ เอ็ 2161 25 25 0 2 0 0 1 0 0
2018 โคโลราโด ราปิดส์ เอ็ 2900 33 33 0 0 0 0 1 0 1
2017 โคโลราโด ราปิดส์ เอ็ 2250 25 25 0 0 0 0 1 0 0
2016 โคโลราโด ราปิดส์ เอ็ 1740 19 19 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 เอฟเวอร์ตัน พรี 2250 25 25 0 0 11 0 1 0 0
2014/2015 เอฟเวอร์ตัน พรี 2836 32 32 0 1 0 0 3 0 0
2013/2014 เอฟเวอร์ตัน พรี 3263 37 37 0 0 0 0 4 0 1
2012/2013 เอฟเวอร์ตัน พรี 3240 36 36 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 เอฟเวอร์ตัน พรี 3420 38 38 0 0 0 1 1 0 0
2010/2011 เอฟเวอร์ตัน พรี 3420 38 38 0 0 0 0 3 0 0
2009/2010 เอฟเวอร์ตัน พรี 3420 38 38 0 0 0 0 2 0 0
2008/2009 เอฟเวอร์ตัน พรี 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 เอฟเวอร์ตัน พรี 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2006/2007 เอฟเวอร์ตัน พรี 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2005/2006 แมนเชสเตอร์ ยู… พรี 44 1 0 1 0 37 0 0 0 0
2004/2005 แมนเชสเตอร์ ยู… พรี 1080 12 12 0 0 19 0 0 0 0
2003/2004 แมนเชสเตอร์ ยู… พรี 2880 32 32 0 0 6 0 0 0 0
2003 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 1320 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2002 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 2550 27 27 0 0 0 0 1 0 1
2001 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 2760 29 29 0 0 0 0 1 0 0
2000 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 856 9 8 1 1 1 0 0 0 0
1999 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 742 9 8 1 0 1 0 0 0 0
1998 นิวยอร์ก อาร์บี เอ็ 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 53662 595 592 3 4 76 1 22 0 3

ถ้วยรางวัล

สโมสรในประเทศ
พรีเมียร์ลีก รองแชมป์ 1x 2005/2006
FA Cup แชมป์ 1x 2003/2004
รองแชมป์ 2x 2008/2009, 2004/2005
League Cup แชมป์ 1x 2005/2006
Community Shield แชมป์ 1x 2003/2004
รองแชมป์ 1x 2004/2005
National
FIFA Confederations Cup รองแชมป์ 1x 2009 South Africa
Concacaf Gold Cup แชมป์ 2x 2017 USA, 2007
รองแชมป์ 1x 2011
สโมสรต่างประเทศ
Premier League Asia Trophy รองแชมป์ 1x 2015

ซื้อตัว & ยืมตัว

ตั้งแต่ จาก To ค่าตัว
04/07/16 เอฟเวอร์ตัน โคโลราโด Free
01/08/06 แมนฯ ยูฯ เอฟเวอร์ตัน € 4.2M
01/08/03 นิวยอร์ก แมนฯ ยูฯ € 3.2M

ลงแข่งไม่ได้

Description Start Date End Date
Knock 01/02/16 12/02/16
Calf Injury 27/12/14 08/02/15
พักชั่วคราว 27/12/13 30/12/13
Back Injury 27/02/13 29/03/13
18+ GambleAware