CD Coquimbo Unido

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
12   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   36 540 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0
2   26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   35 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
4   24 481 6 5 1 0 1 0 0 2 0 0
16   34 177 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
17   24 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
27   28 329 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
28   26 377 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0
5   23 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
6   27 265 4 3 1 0 1 0 0 1 0 1
7   26 446 6 5 1 2 1 0 0 2 0 0
8   34 365 5 4 1 0 2 0 0 1 0 0
10   28 477 6 5 1 0 1 1 0 1 0 0
14   23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   29 39 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
25   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30   21 278 5 3 2 3 3 1 0 0 0 0
9   33 209 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0
11   23 172 6 2 4 1 4 0 1 0 0 0
19   25 210 4 3 1 3 3 0 0 1 0 0
24   21 242 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0
26   25 376 6 3 3 1 3 1 0 0 0 0
31   17 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
Primera B ชิลี 1
ไปยัง 1
18+ GambleAware