AD Pasto

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   34 1170 13 13 0 0 0 0 1 1 0 0
12   23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2   25 946 11 11 0 1 1 0 0 3 0 0
3   30 946 11 10 1 2 1 0 0 2 0 0
4   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   26 746 9 9 0 1 0 0 0 5 0 0
22   28 883 11 11 0 5 0 2 2 1 0 0
23   28 852 10 10 0 1 0 0 0 4 0 0
32   31 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 71 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
  18 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7   30 961 12 12 0 7 1 1 0 0 0 0
8   37 334 8 5 3 4 5 0 0 3 0 0
9   34 136 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0
11   31 100 6 0 6 0 8 0 0 1 0 0
14   22 60 3 1 2 1 5 0 0 0 0 0
17   26 936 12 11 1 9 1 2 0 4 0 0
20   25 519 9 4 5 3 5 1 0 0 0 0
24   25 582 8 7 1 2 1 0 0 2 0 0
25   22 521 10 6 4 5 5 0 0 0 0 0
26   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27   27 137 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0
28   31 1089 13 13 0 2 0 0 1 4 0 0
37   20 123 5 0 5 0 8 0 0 0 0 0
  26 9 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
10   21 181 5 2 3 2 3 0 0 1 0 0
13   22 33 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
16   34 581 9 7 2 6 2 0 0 3 0 0
18   21 169 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0
21   25 78 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0
31   21 407 7 5 2 4 2 1 0 1 0 0
40   19 29 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
Primera A โคลอมเบีย 1
ไปยัง 1
18+ GambleAware