เบอร์มิงแฮม ซิตี้ เอฟซี

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   34 180 2 2 0 0 42 0 0 0 0 0
21   37 3780 42 42 0 0 0 0 0 2 0 0
48   19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2   22 1821 23 22 1 8 3 0 1 6 0 0
3   23 2553 30 30 0 4 3 0 0 6 1 0
4   33 817 13 10 3 2 18 0 0 0 0 0
5   24 3122 35 35 0 1 1 1 0 2 0 1
12   22 2252 28 23 5 2 8 0 3 2 0 0
18   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   23 1009 17 10 7 0 17 0 1 4 0 0
24   21 27 2 0 2 0 10 0 0 0 0 0
44   23 1941 24 22 2 3 15 0 0 4 0 0
6   26 2808 34 33 1 10 1 0 0 11 0 1
7   26 2886 43 30 13 15 13 7 6 8 0 0
11   27 2343 41 27 14 22 17 5 6 5 0 0
13   27 1161 16 13 3 6 3 0 0 1 0 0
15   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16   24 638 10 8 2 5 6 1 0 1 0 0
17   27 1960 32 23 9 15 14 6 1 4 0 0
19   19 2206 41 24 17 11 20 8 0 9 0 0
20   31 193 16 1 15 1 39 1 0 1 0 0
29   30 312 7 3 4 3 4 0 1 0 0 0
34   27 2469 34 29 5 12 15 1 3 10 0 0
35   19 125 7 0 7 0 9 0 0 0 0 0
43   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49   17 122 7 1 6 1 9 0 0 0 0 0
8   25 727 17 8 9 8 15 0 1 2 0 0
9   32 1004 26 11 15 10 25 1 2 1 0 0
10   35 514 26 3 23 4 29 3 1 1 0 0
14   29 879 18 10 8 10 13 0 1 1 0 0
28   21 3180 41 37 4 23 4 12 2 11 0 0
45   27 1007 21 11 10 10 12 0 0 0 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ 4
ลีกวัน อังกฤษ 1
League Cup อังกฤษ 2
ไปยัง 7
18+ GambleAware