แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
18   31 206 3 1 2 0 27 0 0 0 0 0
31   30 2314 27 27 0 2 1 0 0 5 0 0
33   38 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   33 2261 26 25 1 2 3 0 2 2 0 0
3   26 1927 23 21 2 0 5 0 0 0 0 0
5   29 952 14 11 3 3 7 1 0 2 0 0
6   29 1725 23 19 4 2 8 2 2 0 0 0
24   22 1474 18 16 2 3 9 0 0 2 0 0
25   28 1677 20 19 1 1 5 2 0 3 1 0
82   19 453 10 5 5 4 23 1 0 1 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   29 968 20 10 10 7 14 0 0 3 0 0
10   28 703 14 7 7 2 13 3 1 6 0 0
16   27 2170 25 25 0 3 0 6 5 8 0 1
17   32 493 9 6 3 3 5 1 5 1 0 0
20   29 1898 24 21 3 4 4 6 4 7 0 0
21   23 17 3 0 3 0 24 0 1 0 0 0
27   25 504 11 6 5 4 17 0 2 0 0 0
47   23 2314 28 26 2 8 2 11 7 1 0 0
52   20 173 9 1 8 1 25 1 1 0 0 0
56   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
92   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9   23 1926 23 22 1 5 1 18 5 1 0 0
11   21 1202 20 14 6 9 7 2 5 3 0 0
19   24 2209 28 26 2 14 2 8 8 2 0 0

โค้ช

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 9
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ 7
UEFA Champions League ยุโรป 1
FA Cup อังกฤษ 7
League Cup อังกฤษ 8
Community Shield อังกฤษ 6
UEFA Super Cup ยุโรป 1
FIFA Club World Cup โลก 1
J.League World Challenge โลก 1
UEFA Cup Winners' Cup ยุโรป 1
ไปยัง 42
18+ GambleAware