ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   31 180 2 2 0 0 30 0 0 0 0
12   27 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
22   32 3060 34 34 0 0 0 0 1 0 0
25   30 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2   32 2533 30 29 1 6 1 1 11 0 0
3   28 940 14 10 4 1 4 0 3 0 0
3   25 954 13 11 2 5 5 1 4 0 0
4   27 1265 18 15 3 2 21 0 3 0 0
5   41 3011 34 34 0 0 0 1 5 0 1
13   28 188 4 1 3 0 11 0 0 0 1
21   38 2940 33 33 0 2 2 2 7 0 0
23   25 613 17 5 12 4 22 0 2 0 0
24   29 951 18 11 7 6 25 0 2 0 0
29   0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
34   36 1318 15 15 0 0 0 2 4 1 0
6   27 912 11 10 1 1 4 0 2 0 0
7   29 753 19 11 8 10 14 2 1 0 0
8   40 2808 33 32 1 7 3 2 10 0 0
11   26 2318 35 26 9 22 9 5 7 0 0
15   26 65 5 0 5 0 28 0 0 0 0
17   33 1898 23 21 2 6 2 3 2 0 0
18   25 913 21 9 12 7 23 0 2 1 1
20   38 1400 20 15 5 5 15 1 1 0 0
26   27 144 3 1 2 1 5 0 2 0 0
27   28 223 8 1 7 1 27 0 1 0 0
28   27 360 5 4 1 1 1 0 1 0 0
33   26 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
36   28 1037 12 12 0 2 0 3 4 0 0
9   33 137 3 2 1 2 7 0 0 0 0
9   27 594 13 7 6 7 6 1 2 0 0
10   27 449 12 6 6 6 11 1 0 0 0
10   25 165 5 2 3 2 17 0 0 0 0
14   32 2653 33 31 2 10 3 10 2 0 0
16   28 535 15 6 9 5 13 0 1 0 0
16   34 1 0 1 0 1 0 0 0 0
19   28 199 9 0 9 1 25 1 0 0 0
18+ GambleAware