ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   23 62 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
23   30 926 11 11 0 0 0 0 0 1 0 1
26   38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   28 6 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
5   30 990 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0
6   30 990 11 11 0 0 0 0 2 1 0 0
12   29 15 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
17   27 2 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0
29   30 182 3 2 1 0 7 1 0 0 0 0
30   31 990 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
4   33 39 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
7   32 977 11 11 0 1 0 2 3 3 0 0
14   28 965 11 11 0 3 0 2 2 0 0 0
15   30 885 10 10 0 1 0 1 0 2 0 0
16   29 667 8 8 0 3 0 0 1 2 0 0
19   27 93 4 1 3 1 6 0 0 0 0 0
22   30 450 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0
24   29 202 3 2 1 1 5 1 2 0 0 0
25   32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28   29 47 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
31   31 366 6 5 1 3 3 0 0 0 0 0
10   33 329 9 3 6 2 7 1 1 0 0 0
11   31 144 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
13   33 743 11 10 1 7 1 4 0 0 0 0
18   29 582 9 5 4 3 4 9 0 1 0 0
21   31 174 2 2 0 1 4 2 0 1 0 0
18+ GambleAware