Laxmi Bank Three Star Club

ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19   27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20   33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5   37 34 1 0 1 0 2 0 0 0 0
14   34 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0
17   44 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23   33 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
24   30 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
27   30 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7   30 121 2 1 1 0 1 0 0 0 0
8   26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10   35 102 2 1 1 0 1 0 0 0 0
12   35 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
13   37 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21   38 115 2 2 0 2 0 0 1 0 0
9   29 109 2 2 0 2 0 0 1 0 0
11   31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18   33 71 2 0 2 0 2 0 1 0 0
45   30 180 2 2 0 0 0 2 1 0 0

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
A Division เนปาล 2
Sikkim Governors Gold Cup อินเดีย 2
ไปยัง 4
18+ GambleAware