ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
  36 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  41 92 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  29 88 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  30 82 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
  26 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  21 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  20 88 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  32 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  27 89 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
  28 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 63 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  19 28 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  39 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 44 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
  24 46 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 29 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  22 63 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  21 44 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0

ถ้วยรางวัล

การแข่งขัน พื้นที่ ไปยัง
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ยุโรป 1
UEFA Nations League ยุโรป 1
ไปยัง 2
18+ GambleAware