# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | เบลเยียม | 1780.00 | - | |
2 | ฝรั่งเศส | 1755.00 | - | |
3 | บราซิล | 1743.00 | - | |
4 | อังกฤษ | 1670.00 | - | |
5 | โปรตุเกส | 1662.00 | - | |
6 | สเปน | 1645.00 | - | |
7 | อาร์เจนตินา | 1642.00 | - | |
8 | อุรุกวัย | 1639.00 | - | |
9 | เม็กซิโก | 1632.00 | - | |
10 | อิตาลี | 1625.00 | - | |
11 | โครเอเชีย | 1617.00 | - | |
12 | เดนมาร์ก | 1614.00 | - | |
13 | เยอรมนี | 1610.00 | - | |
14 | เนเธอร์แลนด์ | 1609.00 | - | |
15 | โคลอมเบีย | 1601.00 | - | |
16 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1593.00 | - | |
17 | ชิลี | 1567.00 | - | |
18 | เวลส์ | 1562.00 | - | |
19 | โปแลนด์ | 1559.00 | - | |
20 | เซเนกัล | 1558.00 | - | |
21 | สวีเดน | 1558.00 | - | |
22 | สหรัฐอเมริกา | 1545.00 | - | |
23 | ออสเตรีย | 1531.00 | - | |
24 | ยูเครน | 1521.00 | - | |
25 | เปรู | 1512.00 | - | |
26 | ตูนิเซีย | 1503.00 | - | |
27 | ญี่ปุ่น | 1502.00 | - | |
28 | เวเนซุเอลา | 1501.00 | - | |
29 | อิหร่าน | 1496.00 | - | |
30 | เซอร์เบีย | 1495.00 | - | |
31 | แอลจีเรีย | 1488.00 | - | |
32 | ตุรกี | 1487.00 | - | |
33 | สโลวะเกีย | 1478.00 | - | |
34 | ประเทศแพรากเว | 1476.00 | - | |
35 | โมร็อกโก | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | ไนจีเรีย | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | โรมาเนีย | 1466.00 | - | |
38 | เกาหลีใต้ | 1465.00 | - | |
39 | รัสเซีย | 1461.00 | - | |
40 | ฮังการี | 1460.00 | - | |
41 | ออสเตรเลีย | 1457.00 | - | |
42 | สาธารณรัฐเช็ก | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | นอร์เวย์ | 1450.00 | - | |
45 | ไอร์แลนด์เหนือ | 1440.00 | - | |
46 | ไอซ์แลนด์ | 1438.00 | - | |
47 | จาเมกา | 1437.00 | - | |
48 | สกอตแลนด์ | 1436.00 | - | |
49 | อียิปต์ | 1432.00 | - | |
50 | แคเมอรูน | 1428.00 | - | |
51 | คอสตาริกา | 1427.00 | - | |
52 | กานา | 1424.00 | - | |
53 | กรีซ | 1413.00 | - | |
54 | ฟินแลนด์ | 1411.00 | - | |
55 | บอสเนียฯ | 1410.00 | - | |
56 | เอกวาดอร์ | 1409.00 | - | |
57 | ประเทศมาลี | 1408.00 | - | |
58 | บูร์กินาฟาโซ | 1391.00 | - | |
59 | กาตาร์ | 1391.00 | - | |
60 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1386.00 | - | |
61 | โกตดิวัวร์ | 1384.00 | - | |
62 | สโลวีเนีย | 1379.00 | - | |
63 | มอนเตเนโกร | 1370.00 | - | |
64 | ฮอนดูรัส | 1367.00 | - | |
65 | FYR มาซิโดเนีย | 1362.00 | - | |
66 | แอลเบเนีย | 1360.00 | - | |
67 | ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 1353.00 | - | |
68 | บัลแกเรีย | 1350.00 | - | |
69 | ประเทศอิรัก | 1347.00 | - | |
70 | เอลซัลวาดอร์ | 1346.00 | - | |
71 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1341.00 | - | |
72 | แคนาดา | 1332.00 | - | |
73 | ประเทศกินี | 1329.00 | - | |
74 | สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ | 1326.00 | - | |
75 | ประเทศจีน | 1323.00 | - | |
76 | คูราเซา | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | ประเทศซีเรีย | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | ปานามา | 1311.00 | - | |
79 | ยูกันดา | 1307.00 | - | |
80 | ประเทศโบลิเวีย | 1307.00 | - | |
81 | เคปเวิร์ด | 1306.00 | - | |
82 | โอมาน | 1303.00 | - | |
83 | เบนิน | 1302.00 | - | |
84 | ไฮติ | 1285.00 | - | |
85 | อุซเบกิสถาน | 1283.00 | - | |
86 | กาบอง | 1280.00 | - | |
87 | อิสราเอล | 1279.00 | - | |
88 | เบลารุส | 1269.00 | - | |
89 | จอร์เจีย | 1267.00 | - | |
90 | แซมเบีย | 1265.00 | - | |
91 | ประเทศคองโก | 1264.00 | - | |
92 | ประเทศเลบานอน | 1263.00 | - | |
93 | เวียดนาม | 1258.00 | - | |
94 | มาดากัสการ์ | 1257.00 | - | |
95 | จอร์แดน | 1244.00 | - | |
96 | คีร์กีซสถาน | 1240.00 | - | |
97 | บาห์เรน | 1238.00 | - | |
98 | ลักเซมเบิร์ก | 1235.00 | - | |
99 | อาร์เมเนีย | 1233.00 | - | |
100 | ไซปรัส | 1224.00 | - | |
101 | มอริเตเนีย | 1207.00 | - | |
102 | ปาเลสไตน์ | 1204.00 | - | |
103 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1201.00 | - | |
104 | ประเทศเคนย่า | 1187.00 | - | |
105 | อินเดีย | 1187.00 | - | |
106 | โมซัมบิก | 1185.00 | - | |
107 | หมู่เกาะแฟโร | 1183.00 | - | |
108 | ประเทศซิมบับเว | 1181.00 | - | |
109 | อาเซอร์ไบจาน | 1180.00 | - | |
110 | เอสโตเนีย | 1180.00 | - | |
111 | ไทย | 1178.00 | - | |
112 | ประเทศลิบยา | 1178.00 | - | |
113 | ไนเจอร์ | 1173.00 | - | |
114 | สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง | 1171.00 | - | |
115 | เกาหลีเหนือ | 1170.00 | - | |
116 | เซียร์รา ลีโอน | 1165.00 | - | |
117 | โคโซโว | 1155.00 | - | |
118 | นิวซีแลนด์ | 1149.00 | - | |
119 | นามิเบีย | 1147.00 | - | |
120 | กินีบิสเซา | 1146.00 | - | |
121 | ทาจิกิสถาน | 1143.00 | - | |
122 | คาซัคสถาน | 1142.00 | - | |
123 | มาลาวี | 1140.00 | - | |
124 | ฟิลิปปินส์ | 1136.00 | - | |
125 | ประเทศแองโกลา | 1134.00 | - | |
126 | แอนติกา และบาร์บูดา | 1127.00 | - | |
127 | ซูดาน | 1124.00 | - | |
128 | โตโก | 1115.00 | - | |
129 | ลิทัวเนีย | 1114.00 | - | |
130 | คอโมโรส | 1112.00 | - | |
131 | กัวเตมาลา | 1111.00 | - | |
132 | เติร์กเมนิสถาน | 1107.00 | - | |
133 | รวันดา | 1099.00 | - | |
134 | อิเควทอเรียลกินี | 1097.00 | - | |
135 | ประเทศแทนซาเนีย | 1085.00 | - | |
136 | ลัตเวีย | 1082.00 | - | |
137 | เมียนมาร์ | 1081.00 | - | |
138 | จีนไทเป | 1078.00 | - | |
139 | บุรุนดี | 1078.00 | - | |
140 | เซนต์ คิตส์และ เนวิส | 1074.00 | - | |
141 | ซูรินาเม | 1073.00 | - | |
142 | หมู่เกาะ โซโลมอน | 1073.00 | - | |
143 | ประเทศเลโซโท | 1072.00 | - | |
144 | ฮ่องกง | 1072.00 | - | |
145 | เยเมน | 1071.00 | - | |
146 | บอตสวานา | 1066.00 | - | |
147 | เอธิโอเปีย | 1066.00 | - | |
148 | คูเวต | 1060.00 | - | |
149 | ประเทศนิการากัว | 1055.00 | - | |
150 | ประเทศอัฟกานิสถาน | 1052.00 | - | |
151 | อันดอร์รา | 1048.00 | - | |
152 | ประเทศไลบีเรีย | 1047.00 | - | |
153 | มาเลเซีย | 1040.00 | - | |
154 | สวาซิแลนด์ | 1040.00 | - | |
155 | มัลดีฟส์ | 1038.00 | - | |
156 | แคลิโดเนีย ใหม่ | 1035.00 | - | |
157 | แกมเบีย | 1034.00 | - | |
158 | สิงคโปร์ | 1020.00 | - | |
159 | สาธารณรัฐ โดมินิกัน | 1019.00 | - | |
160 | เกรเนดา | 1015.00 | - | |
161 | ตาฮิติ | 1014.00 | - | |
162 | บาร์เบโดส | 1009.00 | - | |
163 | ซูดาน ใต้ | 998.00 | - | |
164 | ฟิจิ | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | วานูอาตู | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | ปาปัวนิวกินี | 991.00 | - | |
167 | กายอานา | 988.00 | - | |
168 | เซนต์ วินเซนต์ / เกรนาดีน | 986.00 | - | |
169 | เบอร์มิวดา | 983.00 | - | |
170 | เบลีซ | 974.00 | - | |
171 | ประเทศเนปาล | 968.00 | - | |
172 | มอริเชียส | 965.00 | - | |
173 | กัมพูชา | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | อินโดนีเซีย | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | เซนต์ลูเซีย | 953.00 | - | |
176 | มอลตา | 951.00 | - | |
177 | มอลโดวา | 950.00 | - | |
178 | ชาด | 947.00 | - | |
179 | เปอร์โตริโก | 941.00 | - | |
180 | คิวบา | 936.00 | - | |
181 | ลิกเตนสไตน์ | 924.00 | - | |
182 | มาเก๊า | 922.00 | - | |
183 | มอนต์เซอร์รัต | 921.00 | - | |
184 | จิบูตี | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | โดมินิกา | 919.00 | - | |
186 | บังคลาเทศ | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | ปรินซิเปอีโตเมเซา | 914.00 | - | |
188 | ลาว | 912.00 | - | |
189 | ภูฏาน | 911.00 | - | |
190 | ประเทศมองโกเลีย | 906.00 | - | |
191 | บรูไน | 904.00 | - | |
192 | อเมริกันซามัว | 900.00 | - | |
193 | เกาะเคย์แมน | 897.00 | - | |
194 | ซามัว | 894.00 | - | |
195 | ยิบรอลตา | 888.00 | - | |
196 | บาฮามาส | 880.00 | - | |
197 | โซมาเลีย | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | ติมอร์เลสเต | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | กวม | 873.00 | - | |
200 | อารูบา | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | ปากีสถาน | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | เซเชลส์ | 866.00 | - | |
203 | ตองกา | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | เอริเทรี | 856.00 | - | |
206 | ศรีลังกา | 853.00 | - | |
207 | หมู่เกาะ เวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 844.00 | - | |
208 | หมู่เกาะ บริติชเวอร์จิน | 842.00 | - | |
209 | แองกวิลลา | 821.00 | - | |
210 | ซานมารีโน | 810.00 | - |