ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   35 253 3 2 1 0 3 0 0 0 0
15   33 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
16   40 243 4 4 0 1 1 0 0 0 1
2   34 158 2 2 0 1 3 0 1 0 0
3   34 270 4 3 1 1 2 0 0 0 0
4   32 309 5 4 1 1 1 0 0 0 0
5   35 340 5 4 1 1 1 0 0 0 0
11   31 340 4 4 0 2 1 0 0 0 0
24   44 203 4 2 2 1 3 0 1 0 0
6   45 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0
7   31 381 5 4 1 1 1 0 1 0 0
8   35 233 3 2 1 0 3 0 0 0 0
10   31 360 4 4 0 0 1 1 1 0 0
13   31 270 3 3 0 0 2 1 0 0 0
14   34 117 2 1 1 0 4 0 0 0 0
17   37 57 2 0 2 0 5 1 0 0 0
18   33 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0
19   34 66 1 1 0 1 4 0 0 0 0
9   33 360 4 4 0 0 1 1 0 0 0
12   34 360 4 4 0 0 1 3 0 0 0
20   35 107 2 2 0 1 3 0 0 0 0
18+ GambleAware