ผู้เล่น

ชื่อ   อายุ นาทีที่เล่น ลงแข่ง ตัวจริง เปลี่ยนตัวเข้า เปลี่ยนตัวออก เป็นตัวสำรอง ประตู ผ่านบอล ใบเหลือง ใบเหลืองที่ 2/ใบแดง ใบแดง
1   30 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   30 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5   31 300 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
14   24 35 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
17   30 70 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3   27 72 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
4   300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6   31 192 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
7   37 300 3 3 0 0 0 1 1 1 0 1
8   39 180 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
9   33 155 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
15   32 300 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
16   30 127 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0
18   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10   24 300 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0
11   27 110 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0
13   32 139 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware